首次分析: 2026-05-16 | 最新更新: 2026-05-16 |
|---|
选股来源: 收盘选股 (四维度交叉验证)
1. 机器人龙头: 工业机器人+人形机器人双主线,国产替代空间大 2. 资金逆转信号: 前两日主力流出1.55亿,5/15单日流入3.63亿 3. 板块联动: 机器人板块5/15集体爆发,独立于大盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 换手率 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 25.43 | +7.12% | 11.27% | +3.63亿 |
| 2026-05-14 | 23.74 | -1.90% | 3.66% | -5163万 |
| 2026-05-13 | 24.20 | -1.51% | 3.84% | -1.03亿 |
| 2026-05-12 | 24.57 | +1.40% | 4.51% | +2664万 |
| 2026-05-11 | 24.23 | +0.62% | 5.27% | -3633万 |
| 2026-05-08 | 24.08 | +2.64% | 5.75% | +5319万 |
| - 流通市值: 198.97亿 | 总市值: 246.11亿 |
|---|---|
| - 动态PE: 62.89 | 板块: 机器人/自动化 |
- ✅ 趋势关: 年内表现合理 - ⚠️ 资金关: 近3日虽净流入但5/13-14流出,需确认持续性 - ✅ 量价关: 放量上涨
- 综合评分: 78 - 等级: 🟡 博弈 - 止损: 23.50元 - 止盈: 28.00-30.00元